| 是否進(jìn)口 | 否 | 適用類(lèi)型 | 載重汽車(chē)(客車(chē)) | 品牌 | 鷹霸 |
| 胎面花紋 | 雪泥花紋 | 結(jié)構(gòu) | 子午線(xiàn)輪胎 | 層級(jí) | 14-20 |
| 最大負(fù)荷 | 單胎4000 雙胎3650 | 最大氣壓 | 單胎900 雙胎900 | 3C證書(shū)編號(hào) | 2017011201933145 |
| 規(guī)格 | 1100R20,1200R20,1000R20,900R20 |







| 是否進(jìn)口 | 否 | 適用類(lèi)型 | 載重汽車(chē)(客車(chē)) | 品牌 | 鷹霸 |
| 胎面花紋 | 雪泥花紋 | 結(jié)構(gòu) | 子午線(xiàn)輪胎 | 層級(jí) | 14-20 |
| 最大負(fù)荷 | 單胎4000 雙胎3650 | 最大氣壓 | 單胎900 雙胎900 | 3C證書(shū)編號(hào) | 2017011201933145 |
| 規(guī)格 | 1100R20,1200R20,1000R20,900R20 |






