| 日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 302.14萬(wàn) | 1.10億 |
| 1月3日 | 154.23萬(wàn) | 1.07億 |
| 1月2日 | -537.23萬(wàn) | 1.05億 |
| 12月29日 | -27.24萬(wàn) | 1.10億 |
| 12月28日 | -323.57萬(wàn) | 1.11億 |
融券方面,上海汽配1月4日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.00元;融券余額0.00,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢(shì)表
| 日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 0.00 | 0.00 |
| 1月3日 | 0.00 | 0.00 |
| 1月2日 | 0.00 | 0.00 |
| 12月29日 | 0.00 | 0.00 |
| 12月28日 | 0.00 | 0.00 |
綜上,上海汽配當(dāng)前兩融余額1.10億元,較昨日上升2.83%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢(shì)表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動(dòng) |
|---|---|---|
| 1月4日 | 1.10億 | 302.14萬(wàn) |
| 1月3日 | 1.07億 | 154.23萬(wàn) |
| 1月2日 | 1.05億 | -537.23萬(wàn) |
| 12月29日 | 1.10億 | -27.24萬(wàn) |
| 12月28日 | 1.11億 | -323.57萬(wàn) |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。

