|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 濰柴 | 型號(hào) | 4100.4102.4105.6105.6113 |
| 氣缸數(shù) | 4(個(gè)) | 排量 | 2(L) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ |
| 缸徑×行程 | 102(mm) | 型式 | 濕式 | 適用車型 | 4100 |
| 齒輪傳動(dòng)比 | 3(i) | 怠速 | 2400(r/min) | 進(jìn)氣門間隙 | 0.01(mm) |
| 離合器形式 | 手動(dòng) | 扭距 | 380(nm) | 排氣門間隙 | 0.02(mm) |
| 壓縮比 | 30 | 最大輸出扭矩 | 80(nm) | 最大輸入速度 | 2400(rpm) |
| 最低燃油消耗率 | 10 | 燃油容量 | 60(公升) | 氣門數(shù) | 8(個(gè)) |
| 重量(凈重) | 350(kg) | 產(chǎn)地 | 濰坊 | 配件編號(hào) | 1088 |
| 適配車型 | 4100.4102 | 配套關(guān)系 | 原廠 | 貨號(hào) | 4105 |
| 適用汽車品牌 | 濰柴 | 適用車型年份 | 2011 | 適用車型變速箱類型 | AT/自動(dòng)擋 |
| 是否跨境貨源 | 否 |


